Fysieke kenmerken |
Vormfactor | Mini PCI Type 3B (model WM3B7100 en WM3B2100) |
Afmetingen (HxBxD) | Type 3B-kaart: 2,34 inch x 1,75 inch x 0,20 inch (59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm) |
Gewicht | 0,6 ounce (17 gr) |
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066 |
Antenne met dubbele diversiteit | Ingebouwde schakeling voor dubbele diversiteit |
Connectorinterface | 124-pins SO-DIMM randconnector |
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius |
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie |
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b) |
Frequentieband | 5,15 GHz tot 5,85 GHz | 2,4 GHz tot 2,497 GHz |
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK |
Draadloos medium |
5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) |
2,4-GHz ISM: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) |
Kanalen | 4 tot 12 niet-overlappend, verschillend per land | Volledige ondersteuning 14 kanalen |
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps |
Bereik binnen | 40 ft (12m) @ 54 Mbps/300 ft (91 m) @ 6 Mbps | 100 ft (30 m) @ 11 Mbps/300 ft (90 m) @ 1 Mbps |
Bereik buiten | 100 ft (30 m) @ 54 Mbps/1000 ft (305 m) @ 6 Mbps | 400 ft (120 m) @ 11 Mbps/1500 ft (460 m) @ 1 Mbps |
Vermogen |
Uitgangsvermogen bij transmissie | 14 dBm (standaard) | 16 dBm (standaard) |
Energieverbruik adapter | ||
Transmissie | 1,7 W | 1,6 W |
Ontvangst | 1,3 W | 1,0 W |
Standby | 135 mW | 135 mW |
Slaapstand | 45 mW | 45 mW |
Voltage | 3,3 V | 3,3 V |
Besturingssystemen | Windows* XP, 2000, 98, 98 SE, Me, NT 4.0 | Windows* XP, 2000, 98, 98 SE, Me, NT 4.0 |
WECA | WiFi-certificatie voor 802.11a en 802.11b | WiFi-certificatie voor 802.11b |
WHQL | Ja | Ja |
WLAN-standaard | IEEE 802.11a en IEEE 802.11b |
Architectuur | Infrastructuur of ad hoc (peer-to-peer) |
Zwerven | 802.11a en 802.11b zijn geschikt voor naadloos zwerven tussen verschillende toegangspunten (802.11a, 802.11b, dual-band 802.11a/11b) |
Beveiliging | LEAP, TKIP, 802.1x, EAP-TLS, 128-bits en 64-bits WEP |
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590) |